** | ** | ** | ** | ** | ** | |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 34 | ** | 77 | 67 | 06 |
02 | 76 | 60 | 36 | 42 | 42 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
50 | 83 | 80 | 25 | 95 | 88 | 14 |
31 | 15 | 09 | 56 | 72 | 38 | 93 |
95 | 63 | 65 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 81 | ** |
88 | 76 | 75 | 92 | 53 |
|
** |
39 | 70 | 65 | 51 | 47 | ** | ** |
** | ** | 01 | 01 | 76 | 46 | ** |
91 | 41 | ** | ** | ** | 44 |
|
81 | 11 | ** | 89 | ** |
|
** |
95 | 55 | 89 | 15 | 10 | 59 | 32 |
08 |
|
67 | 42 | 24 | 92 | ** |
01 | 15 | 70 | 19 | 00 | 71 | ** |
34 | 02 | 11 | 09 | 73 | 87 | 71 |
** | ** | 23 | 10 | 46 | ** | 51 |
73 |
|
|
18 | 40 | 20 | ** |
|
** | 11 |
|
26 | 86 | 50 |
11 | 53 | 07 | 03 | 61 |
|
54 |
27 | 35 | 30 | 82 | 83 | 98 | 09 |
79 | 26 | 26 | 88 | 08 |
|
73 |
41 |
|
34 | 57 | 12 | 13 | .. |
82 |
|
14 | 67 | 91 | 40 | 81 |
14 | 38 | 38 | 54 | 01 | 11 | 87 |
45 | 00 | 81 | 34 | 70 | 57 | 76 |
30 | 72 | 21 | 08 | 58 | 75 | 29 |
42 | 34 | 03 | ** | ** |